Thu Mua phế liệu | Phân Loại | Đơn Giá (VND) |
Phế liệu đồng | Đồng | 125.000 – 320.000 |
Đồng đỏ | 105.000 – 275.000 | |
Đồng vàng | 95.000 – 295.000 | |
Mạt đồng vàng | 75.000 – 225.000 | |
Đồng cháy | 95.000 – 220.000 | |
Phế liệu sắt | Sắt đặc | 9.000 – 20.000 |
Sắt vụn | 8000 – 15.000 | |
Sắt gỉ sét | 7.000 – 18.000 | |
Bazo sắt | 7.000 – 12.000 | |
Sắt công trình | 10.000 – 18.000 | |
Dây sắt thếp | 10,500 | |
Phế liệu nhựa | ABS | 22.000 – 32.000 |
Nhựa đầu keo | 10.000 – 20.000 | |
PP | 15000 – 25000 | |
PVC | 8500 – 25000 | |
HI | 15.000 – 25000 | |
Phế liệu Inox | Loại 201 | 15000 – 25000 |
Loại 304 | 31.000 – 55.000 | |
Loại 316 | 35.000 – 45.000 | |
Loại 430 | 12.000 – 20.000 | |
Phế Liệu Nhôm | Nhôm loại 1 ( nhôm đặc nguyên chất, nhôm thanh, nhôm định hình) | 45.000 – 93.000 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm thừa vụn nát) | 40.000 – 72.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, ba dớ nhôm, mạt nhôm) | 12.000 – 55.000 | |
Nhôm dẻo | 30.000 – 44.000 | |
Nhôm máy | 20.500 – 40.000 | |
Phế Liệu Hợp kim | Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 380.000 – 610.000 |
Thiếc | 180.000 – 680.000 | |
Phế Liệu Niken | Phế Liệu Niken | 300.000 – 380.000 |
Phế Liệu bo mach điện tử | Phế Liệu bo mach điện tử | 305.000 – 1.000.000 |
Phế Liệu Chì | Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 385.000 – 555.000 |
Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 50.000 – 80.000 | |
Phế Liệu Giấy | Giấy carton | 5.500 – 15.000 |
Giấy báo | 15,000 | |
Giấy photo | 15,000 |
Lưu ý: Giá phế liệu biến động mỗi ngày theo giá trong nước và thế giới và phụ thuộc vào tình trạng phế liệu, loại phế liệu, vị trí địa lý..v.v.. Vì vậy hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số hotline: 0972933333 để có giá chính xác và tốt nhất vào thời điểm này.